
Infos rund ums Holz
Der Einsatz von Holz als Brennstoff verringert den Verbrauch an endlichen, fossilen Rohstoffen wie Erdöl oder Kohle. Holz ist ein nachhaltiger Rohstoff und behält bei guter Lagerung seinen energetischen Inhalt. Dieser wird in den ersten zwei bis drei Jahren relativ gesteigert.
Bei richtiger Verbrennung und geringer Feuchtigkeit brennt es praktisch ohne Rauch, es wird leicht angezündet und bildet wenig Asche, die nicht sintert, und sich vorzüglich als natürlicher Dünger eignet.
Brennkrafttabelle
Holz | kWh/Rm* | kWh/kg | Menge Heizöl Liter/Rm* |
---|---|---|---|
Ahorn | 1900 | 4,1 | 200 |
Birke | 1900 | 4,3 | 180 |
Eiche | 2100 | 4,2 | 210 |
Erle | 1500 | 4,1 | 140 |
Esche | 2100 | 4,2 | 180 |
Fichte | 1600 | 4,4 | 140 |
Kiefer | 1700 | 4,4 | 180 |
Lärche | 1700 | 4,4 | 200 |
Pappel | 1400 | 4,2 | 100 |
Buche | 2100 | 4,2 | 190 |
Tanne | 1500 | 4,4 | 125 |
Ulme | 1900 | 4,1 | 180 |
Weide | 1400 | 4,1 | 130 |
Umrechnugstabelle
Festmeter (Fm) |
Rundlinge geschichtet (Rm) |
gesp. 1 m, gekreuzt (Rm) |
gesp. 1 m, geschichtet (Rm) |
Scheite 33 cm, geschichtet (Rm) |
Scheite 33 cm, glose geschüttet (sRm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Umrechnungsfaktoren bezogen auf einen Festmeter: | ||||||
Buche | 1,00 | 1,70 | 2,38 | 1,98 | 1,61 | 2,38 |
Fichte | 1,00 | 1,55 | 2,07 | 1,80 | 1,55 | 2,52 |
Umrechnungsfaktoren bezogen auf einen Raummeter Rundlinge: | ||||||
Buche | 0,59 | 1,00 | 1,40 | 1,17 | 0,95 | 1,40 |
Fichte | 0,65 | 1,00 | 1,34 | 1,16 | 1,00 | 1,63 |
Umrechnungsfaktoren bezogen auf einen Raummeter gespaltener Meterscheite: | ||||||
Buche | 0,50 | 0,86 | 1,20 | 1,00 | 0,81 | 1,20 |
Fichte | 0,56 | 0,86 | 1,15 | 1,00 | 0,86 | 1,40 |
Umrechnungsfaktoren bezogen auf einen Raummeter gestapelter 33-er Scheite: | ||||||
Buche | 0,62 | 1,05 | 1,48 | 1,23 | 1,00 | 1,48 |
Fichte | 0,64 | 1,00 | 1,33 | 1,16 | 1,00 | 1,62 |
Umrechnungsfaktoren bezogen auf einen Schüttraummeter 33-er Scheite: | ||||||
Buche | 0,42 | 0,71 | 1,00 | 0,83 | 0,68 | 1,00 |
Fichte | 0,40 | 0,62 | 0,82 | 0,72 | 0,62 | 1,00 |
